| 全幅w×開口幅k×たたみ幅t(片開き・27S) | 2,650/2,500/477 |
|---|---|
| 呼称・バリエーション | (片開き)27S、31S、36S、40S(両開き)51W、60W、69W、78W |
| カラーの種類 | ブラウン、カームブラック |
すっきりとしたデザインのノンレールタイプの伸縮ゲートです。
デザインバリエーション


カラーバリエーション


お見積もり参考例
| 定価 | ¥ 160,602- | |
|---|---|---|
| 施工費 | 施工費35%OFFキャンペーン適用 | ¥ 25,000- |
| 奥行切り詰め加工費 | ※必要に応じて | ¥ 0 |
| コンクリートハツリ費 | ※必要に応じて(1箇所当たり) | ¥5,000~ |
| 残土・ガラ処分費 | ※必要に応じて | ¥ 0 |
| 既存カーポート撤去処分費 | ※必要に応じて | ¥ 0 |
| 諸経費 | ¥ 5,000- | |
| 合計(税別) | ¥ 195,602- |
